Cennik rezonansu magnetycznego
Nazwa badania | Cena |
---|---|
MR głowy | 450 zł |
MR przysadki mózgowej | 450 zł |
MR oczodołów | 450 zł |
MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku szyjnym | 450 zł |
MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku piersiowym | 450 zł |
MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku lędźwiowym | 450 zł |
MR kręgosłup – dwa odcinki | 700 zł |
MR całego kręgosłupa | 1100 zł |
MR kości i stawów (kolano, biodro*, nadgarstek*) | 450 zł |
MR miednicy mniejszej* | 500 zł |
MR jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej* | 500 zł |
Cholangio MR* | 450 zł |
MR zatok obocznych nosa | 450 zł |
MR twarzoczaszki | 450 zł |
MR szyi | 450 zł |
MR angiografia | 450 zł |
Badania naczyniowe MR* | 600 zł |
Badanie MR narządu rodnego* | 500 zł |
Badanie MR prostaty* | 530 zł |
* Uwaga! Oznaczone badania nie są aktualnie wykonywane.
Inne
Nazwa badania | Cena |
---|---|
Środek kontrastowy | od 170 zł |
Zobacz też: Rezonans magnetyczny – na czym polega badanie?