Cennik badań USG
Nazwa badania | Cena |
---|---|
USG jamy brzusznej | 150 zł |
USG jamy brzusznej + gruczoł krokowy | 160 zł |
USG jamy brzusznej + układ moczowy | 160 zł |
USG tarczycy | 150 zł |
USG wątroby | 110 zł |
USG ślinianki | 150 zł |
USG węzłów chłonnych | 150 zł |
USG gruczołu krokowego | 120 zł |
USG sutków | 200 zł |
USG układu moczowego | 110 zł |
USG tkanek miękkich szyi | 150 zł |
USG zmian powierzchniowych | 120 zł |
Badania naczyniowe
Nazwa badania | Cena |
---|---|
USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych | 250 zł |
USG dopplerowskie układu żylnego lub tętniczego dwóch kończyn | 250 zł |
Zobacz też: USG – na czym polega badanie?