Cennik badań USG
Nazwa badania | Cena |
---|---|
USG jamy brzusznej | 110 zł |
USG jamy brzusznej + gruczoł krokowy | 130 zł |
USG jamy brzusznej + układ moczowy | 130 zł |
USG tarczycy | 110 zł |
USG wątroby | 110 zł |
USG ślinianki | 110 zł |
USG węzłów chłonnych | 110 zł |
USG gruczołu krokowego | 110 zł |
USG sutków | 140 zł |
USG układu moczowego | 110 zł |
USG tkanek miękkich szyi | 110 zł |
USG zmian powierzchniowych | 110 zł |
Badania naczyniowe
Nazwa badania | Cena |
---|---|
USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych | 220 zł |
USG dopplerowskie układu żylnego lub tętniczego dwóch kończyn | 220 zł |
Zobacz też: USG – na czym polega badanie?